<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australia, Melbourne - dobre miejsce na wioskę &#187; Nowa Zelandia</title>
	<atom:link href="http://livedownunder.info/blog/category/podroze/nowa-zelandia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://livedownunder.info/blog</link>
	<description>Blog Moniki i Przemka</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Galeria zdjęć z Nowej Zelandii</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/04/galeria-zdjec-z-nowej-zelandii/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/04/galeria-zdjec-z-nowej-zelandii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[wyspa północna]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[To już ostatnia notka na temat minionych wakacji. W planach już kolejne, więc należy przeszłość odłożyć do lamusa. Poniżej i w linku z lewej strony dostępna jest galeria zdjęć z Nowej Zelandii z krótkimi opisami. Obejrzałem sobie je ponownie i stwierdzam, że Wyspa Północna (bo na niej tylko byliśmy) jest piękna. Miłego oglądania. Przewija się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/04/galeria-zdjec-z-nowej-zelandii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auckland</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/03/auckland/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/03/auckland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 05:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[auckland]]></category>
		<category><![CDATA[devonport]]></category>
		<category><![CDATA[queen street]]></category>
		<category><![CDATA[sky tower]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Gdybym przypadkowo znalazł się na przedmieściu Auckland i miał powiedzieć czy to: a) Auckland, b) Sydney, c) Melbourne, to wątpię czy bym podał od razu prawidłową odpowiedź. Największe miasto Nowej Zelandii bardzo przypomina australijskie stolice i z pewnością Ozi nie czują się tam zagranicą. Małe i ładne centrum biurowe (City) i setki otaczających dzielnic mieszkalnych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/03/auckland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maori</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/03/maori/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/03/maori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 05:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imigracja]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[maori]]></category>
		<category><![CDATA[Maorysi]]></category>
		<category><![CDATA[rotorua]]></category>
		<category><![CDATA[Whakarewarewa]]></category>
		<category><![CDATA[wioska maoryska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Z punktu widzenia współczesnej kultury (anglosaskiej) Nowa Zelandia nie różni się od Australii więcej niż np. Wiktoria od Queensland (to moje zdanie). Jeśli jednak spojrzeć na kulturę pierwotnych mieszkańców to oba kraje dzieli przepaść. Początki wypraw Europejczyków do obu krajów były nawet podobne: uznano je za niezdatne do zamieszkania. O ile jednak Australia wydała się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/03/maori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotorua &#8211; opowieść ze smrodkiem</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/rotorua-opowiesc-ze-smrodkiem/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/rotorua-opowiesc-ze-smrodkiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[gejzer]]></category>
		<category><![CDATA[lady knox]]></category>
		<category><![CDATA[rotorua]]></category>
		<category><![CDATA[siarkowodór]]></category>
		<category><![CDATA[wai-o-tapu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Każdy zwiedzający Wyspę Północną (czyli jesteśmy znów w Nowej Zelandii) przyjeżdża do Rotorua. Każdy też przeczyta gdzieś, że w Rotorua śmierdzi siarką. Kłamstwo! Nie śmierdzi siarką tylko siarkowodorem, czyli czymś zbliżonym do zgniłego jaja albo jadowitego bąka (przy czym nie mam na myśli owada). Intensywność zapachu zależy oczywiście od siły i kierunku wiatrów, ale spokojnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/rotorua-opowiesc-ze-smrodkiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiwi</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/kiwi/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/kiwi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 01:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi encounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Wszystko zaczyna się od tego, że pani kiwi, współpracując z panem kiwi, znosi jajo. Pan kiwi jest bardzo potrzebny, nie tylko w celu &#8220;wyprodukowania&#8221; właściwego jaja, ale również potem. Jajo jest bowiem duże, w stosunku do rozmiarów mamy waży ok. 25% jej masy ciała. Przekładając na warunki ludzkie to pani kiwi znosi jajo tak wielkie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/kiwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1886 AD: Mount Tarawera</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/1886-ad-mount-tarawera/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/1886-ad-mount-tarawera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 05:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[erupcja]]></category>
		<category><![CDATA[mount tarawera]]></category>
		<category><![CDATA[rotorua]]></category>
		<category><![CDATA[różowe i białe tarasy]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Gorąca woda geotermalna wypływała z gejzerów w pobliżu Lake Rotomahana, niedaleko Rotorua. Spływała kaskadami w dół wzgórza, tworząc kolorowe baseny, nazywane &#8220;Różowymi i Białymi Tarasami&#8221; z powodu koloru osadów naniesionych przez wody geotermalne. Białe Tarasy obejmowały ok. 3 hektarów, a różnica poziomów wynosiła ok. 30m. Woda była bardzo gorąca, co nie zachęcało do kąpieli. Inaczej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/1886-ad-mount-tarawera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>186 AD: Taupo</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/186-ad-taupo/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/186-ad-taupo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[erupcja]]></category>
		<category><![CDATA[hatepe]]></category>
		<category><![CDATA[taupo]]></category>
		<category><![CDATA[wulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[To co widzicie na zdjęciu to jest wulkan. Nie chodzi mi o te z tyłu, bo to jest oczywiste. Wulkan, o którym mówimy jest na dnie jeziora Taupo. Siedzi tam sobie cichutko, być może podgrzewa troszkę wodę. Krater wypełniony jest krystalicznie czystą wodą, tworzącą największe jezioro Nowej Zelandii. Kąpiel w nim to czysta rozkosz, wiem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/186-ad-taupo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tongariro National Park</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/tongariro/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/tongariro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[mount doom]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Ruapehu]]></category>
		<category><![CDATA[Ngauruhoe]]></category>
		<category><![CDATA[park narodowy]]></category>
		<category><![CDATA[ruapehu]]></category>
		<category><![CDATA[tongariro]]></category>
		<category><![CDATA[tongariro national park]]></category>
		<category><![CDATA[whakapapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Pożar wciąż się pali, ale ja wracam (myślami) do Nowej Zelandii, zanim zapomnę co tam się działo&#8230; Droga wyjazdowa na północ z Wellington to chyba była najnudniejsza część podróży. Dobrze, że w miasteczku Levin trafił się odlotowy plac zabaw, gdzie dzieci mogły na chwilę zapomnieć o nudnym siedzeniu z tyłu samochodu. Ciekawie zaczęło się robić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/tongariro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellington, stolica Nowej Zelandii</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/windy-welly/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/windy-welly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[wellington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Nowozelandczycy mają do stolicy podejście podobne jak Australia: po co nam polityka i korki w dużym mieście? No możliwe, że motywacje były czasami trochę inne, a korki są i tak, ale fakt faktem, że Wellington (stolica Nowej Zelandii) jest mniejsze od Auckland (największe miasto) co najmniej 3-krotnie. Miasto sprawia wrażenie bardzo &#8220;kompaktowego&#8221;, pewnie dlatego, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/windy-welly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapka podróży po Nowej Zelandii (Wyspa Północna)</title>
		<link>http://livedownunder.info/blog/2009/02/mapka-podrozy-po-nowej-zelandii-wyspa-polnocna/</link>
		<comments>http://livedownunder.info/blog/2009/02/mapka-podrozy-po-nowej-zelandii-wyspa-polnocna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 23:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowa Zelandia]]></category>
		<category><![CDATA[wyspa północna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://livedownunder.info/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[View Larger Map Cała podróż trwała tylko (i aż) 10 dni i odwiedziliśmy jedynie Północną Wyspę (Południowa zostaje na inną okazję). Przylecieliśmy samolotem z Melbourne do Wellington, potem wynajęliśmy samochód (Mazda6 z Thrifty) i przejechaliśmy nim aż do Auckland (robiąc łącznie 1035km), zatrzymując się po drodze na noclegi w Whakapapa (Tongariro National Park) i Rotorua. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://livedownunder.info/blog/2009/02/mapka-podrozy-po-nowej-zelandii-wyspa-polnocna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
